AA NI-CD 1000MAH 1.2V flat top or button top
Diameter 14.1±0.2mm; Height 49.0±0.5mm
Main products include nickel metal hydride, nickel cadmium, lithium ion, lithium polymer rechargeable batteries, intercom batteries, and solar products.
Keywords:
jintion
battery
rechargeable battery
AA
Ni-CD battery
1000mah
Category:
Product Details
Ni-Cd cylindrical Cells | |||||||||||
Standard | Standard | Rapid | Rapid | ||||||||
Nominal | Nominal | Charge | Charge | Charge | Charge | Internal | Diameter | Height | WT. | ||
Item No. | Size | Voltage | Capacity | current | hours | current | hours | impedance | Φ | (mm) | (g) |
(V) | (mAh) | (mA) | (H) | (mA) | (H) | (mΩ) | (mm) | ||||
2/3AAA200 | 2/3AAA | 1.2 | 200 | 20 | 15 | 200 | 1.5 | 50 | 10.1±0.2 | 29.0±0.5 | 6 |
2/3AAA240 | 2/3AAA | 1.2 | 240 | 24 | 15 | 240 | 1.5 | 50 | 10.1±0.2 | 29.0±0.5 | 6 |
AAA200 | AAA | 1.2 | 200 | 20 | 15 | 200 | 1.5 | 40 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 8 |
AAA300 | AAA | 1.2 | 300 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 40 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 9 |
AAA350 | AAA | 1.2 | 350 | 35 | 15 | 350 | 1.5 | 35 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 10 |
AAA400 | AAA | 1.2 | 400 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 35 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 10 |
AAA450 | AAA | 1.2 | 450 | 45 | 15 | 450 | 1.5 | 35 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 11 |
AAA500 | AAA | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 250 | 2.4 | 35 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 11 |
AAA600 | AAA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 300 | 2.4 | 40 | 10.1±0.2 | 43.0±0.5 | 12 |
5/4AAA450 | 5/4AAA | 1.2 | 450 | 45 | 15 | 450 | 1.5 | 35 | 10.1±0.2 | 50.0±0.5 | 12 |
5/4AAA500 | 5/4AAA | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 500 | 1.5 | 35 | 10.1±0.2 | 50.0±0.5 | 13 |
1/2AA250 | 1/2AA | 1.2 | 250 | 25 | 15 | 250 | 1.5 | 50 | 14.1±0.2 | 23.0±0.5 | 10 |
1/2AA350 | 1/2AA | 1.2 | 350 | 35 | 15 | 350 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 28.0±0.5 | 11 |
2/3AA300 | 2/3AA | 1.2 | 300 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 28.0±0.5 | 11 |
2/3AA400 | 2/3AA | 1.2 | 400 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 28.0±0.5 | 12 |
2/3AA450 | 2/3AA | 1.2 | 450 | 45 | 15 | 450 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 28.0±0.5 | 13 |
3/5AA750 | 4/5AA | 1.2 | 750 | 75 | 15 | 375 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | 43.0±0.5 | 15.5 |
4/5AA500 | 4/5AA | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 500 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 43.0±0.5 | 14 |
4/5AA600 | 4/5AA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 43.0±0.5 | 15 |
4/5AA700 | 4/5AA | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.5 | 25 | 14.1±0.2 | 43.0±0.5 | 16 |
4/5AA800 | 4/5AA | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 800 | 1.5 | 25 | 14.1±0.2 | 43.0±0.5 | 17 |
AA300 | AA | 1.2 | 300 | 30 | 15 | 300 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 13 |
AA400 | AA | 1.2 | 400 | 40 | 15 | 400 | 1.5 | 40 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 14 |
AA500 | AA | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 500 | 1.5 | 35 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 15 |
AA600 | AA | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 16.5 |
AA700 | AA | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 17.5 |
AA800 | AA | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 800 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 18.5 |
AA900 | AA | 1.2 | 900 | 90 | 15 | 900 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 19.5 |
AA1000 | AA | 1.2 | 1000 | 100 | 15 | 1000 | 1.5 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 20.5 |
AA1100 | AA | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 550 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 21.5 |
AA1200 | AA | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 600 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 22.5 |
AA1300 | AA | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 650 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 23.5 |
AA1400 | AA | 1.2 | 1400 | 140 | 15 | 700 | 2.4 | 30 | 14.1±0.2 | 49.0±0.5 | 24.5 |
7/5AA1100 | 7/5AA | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 1100 | 1.5 | 25 | 14.1±0.2 | 64.5±0.5 | 23.5 |
7/5AA1200 | 7/5AA | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 25 | 14.1±0.2 | 64.5±0.5 | 24.5 |
7/5AA1300 | 7/5AA | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 1300 | 1.5 | 25 | 14.1±0.2 | 64.5±0.5 | 25.5 |
7/5AA1400 | 7/5AA | 1.2 | 1400 | 140 | 15 | 700 | 2.4 | 25 | 14.1±0.2 | 64.5±0.5 | 26.5 |
1/2A500 | 1/2A | 1.2 | 500 | 50 | 15 | 500 | 1.5 | 30 | 16.6±0.2 | 28.0±0.5 | 15 |
1/2A600 | 1/2A | 1.2 | 600 | 60 | 15 | 600 | 1.5 | 30 | 16.6±0.2 | 28.0±0.5 | 16 |
1/2A650 | 1/2A | 1.2 | 650 | 65 | 15 | 650 | 1.5 | 30 | 16.6±0.2 | 28.0±0.5 | 17 |
1/2A700 | 1/2A | 1.2 | 700 | 70 | 15 | 700 | 1.5 | 30 | 16.6±0.2 | 28.0±0.5 | 18 |
4/5A1100 | 4/5A | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 1100 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 42.5±0.5 | 24 |
4/5A1200 | 4/5A | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 42.5±0.5 | 25 |
4/5A1300 | 4/5A | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 1300 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 42.5±0.5 | 26 |
4/5A1500 | 4/5A | 1.2 | 1500 | 130 | 15 | 750 | 2.4 | 20 | 16.6±0.2 | 42.5±0.5 | 28 |
A1200 | A | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 49.0±0.5 | 30 |
A1300 | A | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 1300 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 49.0±0.5 | 31 |
A1400 | A | 1.2 | 1400 | 140 | 15 | 1400 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 49.0±0.5 | 32 |
7/5A1800 | 7/5A | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.5 | 20 | 16.6±0.2 | 67.0±0.5 | 42 |
1/2SC800 | 1/2SC | 1.2 | 800 | 80 | 15 | 800 | 1.5 | 30 | 22.1±0.2 | 26.0±0.5 | 26 |
4/5SC1100 | 4/5SC | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 1100 | 1.5 | 25 | 22.1±0.2 | 34.0±0.5 | 31 |
4/5SC1200 | 4/5SC | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 25 | 22.1±0.2 | 34.0±0.5 | 32 |
4/5SC1300 | 4/5SC | 1.2 | 1300 | 130 | 15 | 1300 | 1.5 | 20 | 22.1±0.2 | 34.0±0.5 | 33 |
4/5SC1400 | 4/5SC | 1.2 | 1400 | 140 | 15 | 1400 | 1.5 | 20 | 22.1±0.2 | 34.0±0.5 | 34 |
SC1200 | SC | 1.2 | 1200 | 120 | 15 | 1200 | 1.5 | 20 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 34 |
SC1500 | SC | 1.2 | 1500 | 150 | 15 | 1200 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 38 |
SC1600 | SC | 1.2 | 1600 | 160 | 15 | 1600 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 40 |
SC1700 | SC | 1.2 | 1700 | 170 | 15 | 1700 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 41 |
SC1800 | SC | 1.2 | 1800 | 180 | 15 | 1800 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 43 |
SC2000 | SC | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | 1000 | 2.4 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 46 |
SC2100 | SC | 1.2 | 2100 | 210 | 15 | 1050 | 2.4 | 15 | 22.1±0.2 | 43.0±0.5 | 47 |
5/4SC2000 | 5/4SC | 1.2 | 2000 | 200 | 15 | 2000 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 49.0±0.5 | 48 |
5/4SC2300 | 5/4SC | 1.2 | 2300 | 200 | 15 | 2300 | 1.5 | 15 | 22.1±0.2 | 49.0±0.5 | 50 |
1/2C1100 | 1/2C | 1.2 | 1100 | 110 | 15 | 1100 | 1.5 | 20 | 25.1±0.2 | 24.0±0.5 | 33 |
C2200 | C | 1.2 | 2200 | 220 | 15 | 2200 | 1.5 | 15 | 25.1±0.2 | 49.0±0.5 | 63 |
C2500 | C | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 2500 | 1.5 | 12 | 25.1±0.2 | 49.0±0.5 | 68 |
C3000 | C | 1.2 | 3000 | 300 | 15 | 3000 | 1.5 | 12 | 25.1±0.2 | 49.0±0.5 | 74 |
1/2D2500 | 1/2D | 1.2 | 2500 | 250 | 15 | 2500 | 1.5 | 15 | 32.2±0.2 | 36.0±0.5 | 80 |
D4400 | D | 1.2 | 4400 | 440 | 15 | 2000 | 2.4 | 12 | 32.2±0.2 | 60.5±0.5 | 118 |
D4500 | D | 1.2 | 4500 | 450 | 15 | 2250 | 2.4 | 12 | 32.2±0.2 | 60.5±0.5 | 122 |
D5000 | D | 1.2 | 5000 | 500 | 15 | 2500 | 2.4 | 12 | 32.2±0.2 | 60.5±0.5 | 125 |
D5500 | D | 1.2 | 5500 | 550 | 15 | 2750 | 2.4 | 12 | 32.2±0.2 | 60.5±0.5 | 130 |
F7000 | F | 1.2 | 7000 | 700 | 15 | 2100 | 4 | 10 | 32.2±0.2 | 89±0.5 | 210 |
F8000 | F | 1.2 | 8000 | 800 | 15 | 2400 | 4 | 10 | 32.2±0.2 | 89±0.5 | 220 |
M8000 | M | 1.2 | 8000 | 800 | 15 | 1600 | 7 | 9 | 41±0.2 | 91±0.5 | 270 |
M10000 | M | 1.2 | 10000 | 1000 | 15 | 2000 | 7 | 8 | 41±0.2 | 91±0.5 | 290 |
M12000 | M | 1.2 | 12000 | 1200 | 15 | 2400 | 7 | 7 | 41±0.2 | 91±0.5 | 310 |
M13000 | M | 1.2 | 13000 | 1300 | 15 | 2600 | 7 | 7 | 41±0.2 | 91±0.5 | 320 |
M12000 | M | 1.2 | 15000 | 1500 | 15 | 3000 | 7 | 6 | 41±0.2 | 91±0.5 | 340 |
Go to Jintion Global Sources Website
● We've worked with Samsung, Siemens and Motorola for more than 10years.
● Various battery sizes: AAAA, AAA, AA,A, SC, C, D, M and F.
● OEM 2-way radio batteries awailable.
● 4 factories with 30,000㎡ total area.
● Received Gold Prize at the 2013 International Invention Fair in Paris.
For more information, contact us today.
2013 Paris International Fair - Gold NiMH battery.
2014 Nuremberg International Invention Exhibition Silver Award A high-temperature nickel-metal hydride battery manufacturing method.
2014 Golden Award for the 8th China International Invention Exhibition A method for manufacturing high-temperature nickel-metal hydride batteries.
The 4th Iran Azad International Invention Expo gold medal for the production process of Ni-MH battery.
2014 Thailand International Invention Exhibition Gold Award New NiMH battery